丈量准确度及效率高
可丈量机制砂细度模数 粒形 含水率及含粉量
整套装备具有高效的自清洁功效
人机界面智能化水平高 操作简朴
数据库软件具有多样化的统计功效
参数 | 指标 |
粒度丈量规模 | 150~5000μm |
丈量误差 | 含水率±0.1%、含粉量±0.1% |
细度模数丈量误差 | ±0.1(相对筛分法) |
检测效率 | 5~6次/小时 |
丈量方法 | 全自动 |
粒形丈量 | 多种粒形参数丈量 |
疏散方法 | 重力辅助疏散 |
除尘方法 | 干式负压除尘 |
效果输出 | 数据库、报表 |
事情电压/功率 | 220V/3.5kW |
事情温度 | -20℃~+50℃ |
形状尺寸(W*H*D) | 740mm*1665mm*652mm |
整机重量 | 约175kg |
中文
英文
俄文