振幅高达16-19mm
振幅为古板圆振筛两倍
大大增添筛分能力 通过能力
新的椭圆轨迹
物料在筛面停留的时间更长
筛分效率更高
接纳高强度筛箱设计
知足高振幅 大通过量
使用具有专利的驱动端润滑系统
镌汰轴承润滑阻碍降低轴承温度
延伸轴承寿命
浅易的激振力调理装置
操作更轻盈
接纳三轴激振结构
实现椭圆形运动轨迹
筛箱振幅是古板圆振筛的2倍
型号 | 层数 | 筛面倾角(°) | 尺寸W×L(mm) | 最大给料(mm) | 振幅(mm) | 转速(rpm) | 功率(kW) | 最大产量(t/h) |
2NTH1548 | 2 | 水平 | 1580×4900 | 250 | 16-19 | 730-875 | 22 | 500 |
3NTH1548 | 3 | 水平 | 1580×4900 | 250 | 16-19 | 730-875 | 22 | 500 |
2NTH1848 | 2 | 水平 | 1930×4900 | 250 | 16-19 | 730-875 | 22 | 700 |
3NTH1848 | 3 | 水平 | 1930×4900 | 250 | 16-19 | 730-875 | 30 | 700 |
2NTH1860 | 2 | 水平 | 1930×6100 | 250 | 16-19 | 730-875 | 30 | 700 |
3NTH1860 | 3 | 水平 | 1930×6100 | 250 | 16-19 | 730-875 | 30 | 700 |
2NTV2260 | 2 | 0-10 | 2235×6100 | 250 | 16-19 | 730-875 | 37 | 800 |
3NTV2260 | 3 | 0-10 | 2235×6100 | 250 | 16-19 | 730-875 | 37 | 800 |
2NTV2560 | 2 | 0-10 | 2540×6100 | 250 | 16-19 | 730-875 | 37 | 1000 |
3NTV2560 | 3 | 0-10 | 2540×6100 | 250 | 16-19 | 730-875 | 37 | 1000 |
★ 注:处置惩罚量与物料的性子,筛箱倾角等因素有关,表中最大处置惩罚量仅供参考。
中文
英文
俄文